Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TPS-TG10-31DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C D/P |
TPS-TG10-31DCR SFP+ 1310nm 10km Pluggable Plus Transceiver Module
Inleiding van de SFP+ Transceiver-module a Small Form-Factor Pluggable Plus Transceiver Module.Deze module is ontworpen om hoogwaardige connectiviteit te leveren in een kleine vormfactor met een enkelmodusvezeltype en een golflengte van 1310 nm.Het is in overeenstemming met de MSA SFF-8431 code en beschikt over een LC connector type. Het is een ideale oplossing voor datacenters, storage area networks en andere high-speed toepassingen.
Productnaam | SFP+ Transceiver-module |
---|---|
Overeenstemmende code | MSA SFF-8472 |
Afstand | 10 km |
Gegevenspercentage | 10 Gbps |
Type kabel | Duplex |
DDM/DOM | - Ja, dat klopt. |
Temperatuurbereik | -5 tot 70°C |
Type aansluiting | LC |
Vlakken | Eenmodus |
Waallengte | 1310 nm |
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Transmitter | |||||
Centrale golflengte | λc | 1270 | 1310 | 1355 | nm |
Zijdelingse stand Onderdrukkingsgraad |
SMSR | 30 | - | - | dB |
Spectrumbreedte (-20dB) | Δλ | - | - | 1 | nm |
Gemiddeld uitgangsvermogen*notitie9 | Pout | - Acht.2 | - | 0.5 | dBm |
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | - | - | dB |
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | Afvoer | - | - | -30 | dBm |
Straf voor verspreiding van de zender | TDP | - | - | 3.2 | dB |
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB |
Optisch oog | Voldoen aan IEEE802.3ae-2005 | ||||
Ontvanger | |||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | - | 1610 | nm |
Gevoeligheid van de ontvanger*notitie10 | SEN | - | - | - Vijftien.4 | dBm |
Overbelasting van ontvanger | Pmax | 0.5 | - | - | dBm |
Verminderde waarde | Verlies | - | - | -15 | dBm |
Verzekerde verliezen | LOSA | - 25 | - | - | dBm |
LOS Hysteresis | Verlies | 0.5 | - | 4 | dB |
De SFP+ 1310nm 10km 10G-module wordt gebruikt voor hoge snelheid, dataoverdracht over lange afstand in glasvezelcommunicatienetwerken, datacenters en serverconnectiviteitstoepassingen.Het ondersteunt een gegevensoverdracht van 10 Gbps en kan afstanden van maximaal 10 kilometer bestrijken.Het wordt gewoonlijk gebruikt voor het verbinden van netwerkapparaten en maakt snelle en betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk.
We bieden technische ondersteuning en service voor SFP+ Transceiver Module.
Wij bieden technische ondersteuning via telefoon, e-mail en online chat. Onze technische experts zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden die u heeft over uw SFP+ Transceiver Module.
We bieden ook een reeks diensten aan om u te helpen het meeste uit uw SFP+ Transceiver Module te halen.We bieden ook firmware en software updates., alsmede indien nodig reparaties van hardware.
We staan achter onze producten en zijn toegewijd aan het bieden van de best mogelijke klantenservice.
De SFP+ Transceiver-module wordt verpakt in een vocht- en stofbestendige papieren doos en vervolgens in een kartonnen doos verzonden.De kartonnen doos is gevuld met dempingsmateriaal om ervoor te zorgen dat het product tijdens het vervoer niet beschadigd raakt..
Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TPS-TG10-31DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C D/P |
TPS-TG10-31DCR SFP+ 1310nm 10km Pluggable Plus Transceiver Module
Inleiding van de SFP+ Transceiver-module a Small Form-Factor Pluggable Plus Transceiver Module.Deze module is ontworpen om hoogwaardige connectiviteit te leveren in een kleine vormfactor met een enkelmodusvezeltype en een golflengte van 1310 nm.Het is in overeenstemming met de MSA SFF-8431 code en beschikt over een LC connector type. Het is een ideale oplossing voor datacenters, storage area networks en andere high-speed toepassingen.
Productnaam | SFP+ Transceiver-module |
---|---|
Overeenstemmende code | MSA SFF-8472 |
Afstand | 10 km |
Gegevenspercentage | 10 Gbps |
Type kabel | Duplex |
DDM/DOM | - Ja, dat klopt. |
Temperatuurbereik | -5 tot 70°C |
Type aansluiting | LC |
Vlakken | Eenmodus |
Waallengte | 1310 nm |
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Transmitter | |||||
Centrale golflengte | λc | 1270 | 1310 | 1355 | nm |
Zijdelingse stand Onderdrukkingsgraad |
SMSR | 30 | - | - | dB |
Spectrumbreedte (-20dB) | Δλ | - | - | 1 | nm |
Gemiddeld uitgangsvermogen*notitie9 | Pout | - Acht.2 | - | 0.5 | dBm |
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | - | - | dB |
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | Afvoer | - | - | -30 | dBm |
Straf voor verspreiding van de zender | TDP | - | - | 3.2 | dB |
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB |
Optisch oog | Voldoen aan IEEE802.3ae-2005 | ||||
Ontvanger | |||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | - | 1610 | nm |
Gevoeligheid van de ontvanger*notitie10 | SEN | - | - | - Vijftien.4 | dBm |
Overbelasting van ontvanger | Pmax | 0.5 | - | - | dBm |
Verminderde waarde | Verlies | - | - | -15 | dBm |
Verzekerde verliezen | LOSA | - 25 | - | - | dBm |
LOS Hysteresis | Verlies | 0.5 | - | 4 | dB |
De SFP+ 1310nm 10km 10G-module wordt gebruikt voor hoge snelheid, dataoverdracht over lange afstand in glasvezelcommunicatienetwerken, datacenters en serverconnectiviteitstoepassingen.Het ondersteunt een gegevensoverdracht van 10 Gbps en kan afstanden van maximaal 10 kilometer bestrijken.Het wordt gewoonlijk gebruikt voor het verbinden van netwerkapparaten en maakt snelle en betrouwbare gegevensoverdracht mogelijk.
We bieden technische ondersteuning en service voor SFP+ Transceiver Module.
Wij bieden technische ondersteuning via telefoon, e-mail en online chat. Onze technische experts zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden die u heeft over uw SFP+ Transceiver Module.
We bieden ook een reeks diensten aan om u te helpen het meeste uit uw SFP+ Transceiver Module te halen.We bieden ook firmware en software updates., alsmede indien nodig reparaties van hardware.
We staan achter onze producten en zijn toegewijd aan het bieden van de best mogelijke klantenservice.
De SFP+ Transceiver-module wordt verpakt in een vocht- en stofbestendige papieren doos en vervolgens in een kartonnen doos verzonden.De kartonnen doos is gevuld met dempingsmateriaal om ervoor te zorgen dat het product tijdens het vervoer niet beschadigd raakt..