Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TPC-TG10-27~61DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C D/P |
TPC-TG10-27~61DCR 10G SFP+ CWDM Transceiver Module 1271nm-1611nm 10km, 0°C ~+70°C
Onze10G SFP+ CWDM-transceivermoduleis een Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver-module die 10G Ethernet-toepassingen ondersteunt.Het is ontworpen om te werken binnen een breed temperatuurbereik van 0 °C tot +70 °C en kan een maximaal stroomverbruik van 1 W voor DML en 2 W voor EML ondersteunenHet heeft een Duplex LC Connector Interface en maakt gebruik van CWDM DFB-laser voor 1271~1451nm en CWDM EML-laser voor 1471~1571nm.Onze 10G SFP + CWDM Transceiver Module ondersteunt hogesnelheidsgegevensoverdracht en is ideaal voor gebruik in verschillende 10G Ethernet-toepassingen.
Parameters | Specificaties |
---|---|
Afstand | 10 km |
Energieverbruik | 1W Maximum voor DML,2W Maximum voor EML |
Vlakken | SMF |
Voldoende | Voldoen aan SFF-8431 en SFF-8432 |
Gegevenspercentage | 10.3Gb/s |
Pakket | Hot Pluggable SFP+ MSA-pakket |
Productnaam | 10G SFP+ CWDM-transceivermodule |
DDM/DOM | - Ja, dat klopt. |
Temperatuurbereik | 0°C ~ +70°C |
Optische interface | Duplex LC-connectorinterface |
(10.3 Gbps,10 km17.5 dB H- Ik weet het.Energiebegroting)
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid | Notitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | XX-6.5 | XX | XX+6.5 | nm | XX:Opmerking 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrumbreedte*NDe3 | ∆λ | 1 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld uitgangsvermogen | PUit | 2 | 7 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | PAfgesloten | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter en dispersie Bestraffing |
TDP |
|
dB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch oog | Conform IEEE 802.3ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gevoeligheid*NDe4 | PIN | - Vijftien.5 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbelasting van ontvanger | Overbelasting | 0.5 | dBm | Toelichting 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflectie van de ontvanger | -12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verminderde waarde | Verlies | - 17 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
(10.3 Gbps,10km 14.5 dBOnderstaandeEnergiebegroting)
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid | Notitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | XX-6.5 | XX | XX+6.5 | nm | XX:Opmerking 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrumbreedte*NDe3 | ∆λ | 1 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld uitgangsvermogen | PUit | 0 | 5 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | PAfgesloten | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter en dispersie Bestraffing |
TDP |
|
dB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch oog | Conform IEEE 802.3ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gevoeligheid*NDe4 | PIN | -15 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbelasting van ontvanger | Overbelasting | 0.5 | dBm | Toelichting 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflectie van de ontvanger | -12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verminderde waarde | Verlies | - 17 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
Datacenters: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is een kosteneffectieve oplossing voor datacenters, bedrijven en opslagsystemen.Het levert een betrouwbare en hoogwaardige transmissie voor kritieke toepassingenDe module ondersteunt warm aansluitbare werking, waardoor de optische module gemakkelijk kan worden vervangen zonder dat het apparaat wordt uitgeschakeld.het geschikt maken voor toepassingsscenario's die gevoelig zijn voor vermogen.
Metropolitaanse netwerken (MAN's): De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is speciaal ontworpen voor efficiënte verbinding in metropolitaanse netwerken (MAN).Het maakt een snelle en betrouwbare communicatie mogelijk tussen verschillende locaties in grootstedelijke gebieden, het verbeteren van de prestaties van stedelijke netwerkomgevingen.
Telecommunicatie: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module vindt zijn toepassing in telecommunicatienetwerken en maakt snelle gegevensoverdracht over middelgrote afstanden mogelijk.Het vergemakkelijkt een efficiënte communicatie tussen netwerknodes en beantwoordt aan de toenemende bandbreedtebehoeften van de moderne telecommunicatie-infrastructuur.
Ondernemingsnetwerken: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is geschikt voor bedrijfsnetwerken en biedt onderlinge verbinding tussen netwerksegmenten.tot oprichting van hogesnelheidsverbindingen tussen externe kantorenHet zorgt voor een efficiënte en betrouwbare communicatie binnen de netwerkinfrastructuur van de onderneming.
Draadloze backhaul: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+ optische module is een ideale keuze voor draadloze backhaul toepassingen.Het maakt het mogelijk om hogesnelheidsverbindingen te maken tussen draadloze basisstations, die de overdracht van data- en spraakverkeer over middelgrote afstanden ondersteunt, waardoor de uitbreiding en optimalisatie van de draadloze netwerkdekking wordt vergemakkelijkt.
Neem contact op met de fabrikant of leverancier van de transceivermodule en vraag naar hun aanpassingsmogelijkheden.Geef hen gedetailleerde informatie over uw specifieke behoeften.
Specificeer uw aanpassingsvereisten: communiceer uw behoeften duidelijk aan de fabrikant. Dit omvat gewenste specificaties, prestatieparameters, selectie van golflengte,temperatuurbereik aanpassingHoe specifieker u kunt zijn, hoe beter de fabrikant uw behoeften kan begrijpen.
Raadpleeg de fabrikant: bespreken met de fabrikant de haalbaarheid van uw aanpassingsverzoeken.De Commissie heeft de Commissie verzocht om haar advies in te dienen.Zij kunnen u ook adviseren over eventuele beperkingen of compromissen in verband met de aanpassing.
Evalueren van kosten en doorlooptijden: Aanpassing kan extra kosten met zich meebrengen en de doorlooptijden beïnvloeden.Bespreek deze factoren met de fabrikant om de prijsstelling en de productietijdlijn te begrijpen die verband houden met de aanpassing. Overweeg de afwegingen tussen aanpassing, kosten en tijd.
Herziening en afronding: Nadat u de details van de aanpassing hebt besproken en overeengekomen, bekijk dan de voorgestelde specificaties, prijzen en andere relevante factoren.Zorg ervoor dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de maatwerkomvang voordat de bestelling wordt afgerond.
Ons toegewijde team van technische experts is klaar om u te helpen met eventuele vragen of zorgen met betrekking tot onze SFP + Transceiver Module.We zijn vastbesloten om u accurate productinformatie te verstrekken, hulp bij het oplossen van problemen en tips om de prestaties van uw SFP+ Transceiver Module te optimaliseren.
Wij bieden een breed scala aan technische ondersteuningsdiensten, waaronder:
Installatie en installatie van het product:
Probleemoplossing en diagnose:
Gegevensoverdracht en netwerkconfiguratie:
Firmware en software updates:
Technisch advies en beste praktijken:
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.We zijn hier om u te helpen om het meeste uit uw SFP + Transceiver Module.
De SFP+ Transceiver-module is veilig verpakt om te garanderen dat het veilig en ongeschonden aankomt.omgeven door bubbelfolie en in een stevige kartonnen doos geplaatst.
We verzenden onze SFP+ Transceiver Module via FedEx of USPS met de verstrekte tracking informatie.
Referentiedatablad Bestandscode: DS210002
Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TPC-TG10-27~61DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C D/P |
TPC-TG10-27~61DCR 10G SFP+ CWDM Transceiver Module 1271nm-1611nm 10km, 0°C ~+70°C
Onze10G SFP+ CWDM-transceivermoduleis een Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver-module die 10G Ethernet-toepassingen ondersteunt.Het is ontworpen om te werken binnen een breed temperatuurbereik van 0 °C tot +70 °C en kan een maximaal stroomverbruik van 1 W voor DML en 2 W voor EML ondersteunenHet heeft een Duplex LC Connector Interface en maakt gebruik van CWDM DFB-laser voor 1271~1451nm en CWDM EML-laser voor 1471~1571nm.Onze 10G SFP + CWDM Transceiver Module ondersteunt hogesnelheidsgegevensoverdracht en is ideaal voor gebruik in verschillende 10G Ethernet-toepassingen.
Parameters | Specificaties |
---|---|
Afstand | 10 km |
Energieverbruik | 1W Maximum voor DML,2W Maximum voor EML |
Vlakken | SMF |
Voldoende | Voldoen aan SFF-8431 en SFF-8432 |
Gegevenspercentage | 10.3Gb/s |
Pakket | Hot Pluggable SFP+ MSA-pakket |
Productnaam | 10G SFP+ CWDM-transceivermodule |
DDM/DOM | - Ja, dat klopt. |
Temperatuurbereik | 0°C ~ +70°C |
Optische interface | Duplex LC-connectorinterface |
(10.3 Gbps,10 km17.5 dB H- Ik weet het.Energiebegroting)
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid | Notitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | XX-6.5 | XX | XX+6.5 | nm | XX:Opmerking 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrumbreedte*NDe3 | ∆λ | 1 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld uitgangsvermogen | PUit | 2 | 7 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | PAfgesloten | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter en dispersie Bestraffing |
TDP |
|
dB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch oog | Conform IEEE 802.3ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gevoeligheid*NDe4 | PIN | - Vijftien.5 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbelasting van ontvanger | Overbelasting | 0.5 | dBm | Toelichting 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflectie van de ontvanger | -12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verminderde waarde | Verlies | - 17 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
(10.3 Gbps,10km 14.5 dBOnderstaandeEnergiebegroting)
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid | Notitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | XX-6.5 | XX | XX+6.5 | nm | XX:Opmerking 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrumbreedte*NDe3 | ∆λ | 1 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld uitgangsvermogen | PUit | 0 | 5 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddeld vermogen van de OFF-zender | PAfgesloten | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter en dispersie Bestraffing |
TDP |
|
dB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische terugkeerverlies tolerantie | ORLT | - | - | 12 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch oog | Conform IEEE 802.3ae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gevoeligheid*NDe4 | PIN | -15 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overbelasting van ontvanger | Overbelasting | 0.5 | dBm | Toelichting 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflectie van de ontvanger | -12 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verminderde waarde | Verlies | - 17 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
Datacenters: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is een kosteneffectieve oplossing voor datacenters, bedrijven en opslagsystemen.Het levert een betrouwbare en hoogwaardige transmissie voor kritieke toepassingenDe module ondersteunt warm aansluitbare werking, waardoor de optische module gemakkelijk kan worden vervangen zonder dat het apparaat wordt uitgeschakeld.het geschikt maken voor toepassingsscenario's die gevoelig zijn voor vermogen.
Metropolitaanse netwerken (MAN's): De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is speciaal ontworpen voor efficiënte verbinding in metropolitaanse netwerken (MAN).Het maakt een snelle en betrouwbare communicatie mogelijk tussen verschillende locaties in grootstedelijke gebieden, het verbeteren van de prestaties van stedelijke netwerkomgevingen.
Telecommunicatie: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module vindt zijn toepassing in telecommunicatienetwerken en maakt snelle gegevensoverdracht over middelgrote afstanden mogelijk.Het vergemakkelijkt een efficiënte communicatie tussen netwerknodes en beantwoordt aan de toenemende bandbreedtebehoeften van de moderne telecommunicatie-infrastructuur.
Ondernemingsnetwerken: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+-optische module is geschikt voor bedrijfsnetwerken en biedt onderlinge verbinding tussen netwerksegmenten.tot oprichting van hogesnelheidsverbindingen tussen externe kantorenHet zorgt voor een efficiënte en betrouwbare communicatie binnen de netwerkinfrastructuur van de onderneming.
Draadloze backhaul: De Trixon TPB-TG10-23DCR SFP+ optische module is een ideale keuze voor draadloze backhaul toepassingen.Het maakt het mogelijk om hogesnelheidsverbindingen te maken tussen draadloze basisstations, die de overdracht van data- en spraakverkeer over middelgrote afstanden ondersteunt, waardoor de uitbreiding en optimalisatie van de draadloze netwerkdekking wordt vergemakkelijkt.
Neem contact op met de fabrikant of leverancier van de transceivermodule en vraag naar hun aanpassingsmogelijkheden.Geef hen gedetailleerde informatie over uw specifieke behoeften.
Specificeer uw aanpassingsvereisten: communiceer uw behoeften duidelijk aan de fabrikant. Dit omvat gewenste specificaties, prestatieparameters, selectie van golflengte,temperatuurbereik aanpassingHoe specifieker u kunt zijn, hoe beter de fabrikant uw behoeften kan begrijpen.
Raadpleeg de fabrikant: bespreken met de fabrikant de haalbaarheid van uw aanpassingsverzoeken.De Commissie heeft de Commissie verzocht om haar advies in te dienen.Zij kunnen u ook adviseren over eventuele beperkingen of compromissen in verband met de aanpassing.
Evalueren van kosten en doorlooptijden: Aanpassing kan extra kosten met zich meebrengen en de doorlooptijden beïnvloeden.Bespreek deze factoren met de fabrikant om de prijsstelling en de productietijdlijn te begrijpen die verband houden met de aanpassing. Overweeg de afwegingen tussen aanpassing, kosten en tijd.
Herziening en afronding: Nadat u de details van de aanpassing hebt besproken en overeengekomen, bekijk dan de voorgestelde specificaties, prijzen en andere relevante factoren.Zorg ervoor dat beide partijen een duidelijk begrip hebben van de maatwerkomvang voordat de bestelling wordt afgerond.
Ons toegewijde team van technische experts is klaar om u te helpen met eventuele vragen of zorgen met betrekking tot onze SFP + Transceiver Module.We zijn vastbesloten om u accurate productinformatie te verstrekken, hulp bij het oplossen van problemen en tips om de prestaties van uw SFP+ Transceiver Module te optimaliseren.
Wij bieden een breed scala aan technische ondersteuningsdiensten, waaronder:
Installatie en installatie van het product:
Probleemoplossing en diagnose:
Gegevensoverdracht en netwerkconfiguratie:
Firmware en software updates:
Technisch advies en beste praktijken:
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.We zijn hier om u te helpen om het meeste uit uw SFP + Transceiver Module.
De SFP+ Transceiver-module is veilig verpakt om te garanderen dat het veilig en ongeschonden aankomt.omgeven door bubbelfolie en in een stevige kartonnen doos geplaatst.
We verzenden onze SFP+ Transceiver Module via FedEx of USPS met de verstrekte tracking informatie.
Referentiedatablad Bestandscode: DS210002