Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TQS-Q402-31DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kenmerken:
Optische prestaties
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Transmitter | |||||
Golflengte L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Golflengte L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Golflengte L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Golflengte L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Gemiddelde lanceervermogen per rijbaan | Pout | - Drie.2 | 4.4 | dBm | |
Buiten OMA, elke rijbaan | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Transmitter- en dispersie-oogvergrendeling voor PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
TDECQ - TECQ. | 2.5 | dB | |||
Optische terugkeerverlies tolerantie | TOL | 17.1 | dB | ||
Gemiddelde POUT (laser uitschakelen) | Poff. | - | -16 | dBm | |
Uitstervingspercentage, elke rijbaan | Spoedeisende hulp | 3.5 | - | - | dB |
Overgangstijd van de zender | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Reflectie van de zender | Tr | - 26 | dB |
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Ontvanger | |||||
Golflengte L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Golflengte L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Golflengte L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Golflengte L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Schadegrens voor elke rijstrook | Pd | 5.4 | dBm | ||
Gemiddelde ontvangstvermogen per rijstrook*Toelichting 1 | Pa. | - Zeven.2 | - | 4.4 | dBm |
ontvangstvermogen (OMAouter), per rijstrook | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Reflectie van de ontvanger | - 26 | dBm | |||
Receiver Sensitivity (OMAouter), per rijstrook voor TECQ < 1,4 dB voor 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Gevoeligheid van de ontvanger bij spanning (OMAouter), per rijstrook*Toelichting 2 | - | - | - Twee.6 | dBm | |
Opgelost oogsluiting voor PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAuiter van elke aanvalsbaan | 1.4 | dBm |
Merknaam: | Trixon |
Modelnummer: | TQS-Q402-31DCR |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kenmerken:
Optische prestaties
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Transmitter | |||||
Golflengte L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Golflengte L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Golflengte L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Golflengte L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | dB | |||
Gemiddelde lanceervermogen per rijbaan | Pout | - Drie.2 | 4.4 | dBm | |
Buiten OMA, elke rijbaan | OMAouter | 3.7 | dBm | ||
Transmitter- en dispersie-oogvergrendeling voor PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
TDECQ - TECQ. | 2.5 | dB | |||
Optische terugkeerverlies tolerantie | TOL | 17.1 | dB | ||
Gemiddelde POUT (laser uitschakelen) | Poff. | - | -16 | dBm | |
Uitstervingspercentage, elke rijbaan | Spoedeisende hulp | 3.5 | - | - | dB |
Overgangstijd van de zender | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
Reflectie van de zender | Tr | - 26 | dB |
Parameter | Symbool | Min. | Typus. | Maximaal | Eenheid |
Ontvanger | |||||
Golflengte L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
Golflengte L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
Golflengte L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
Golflengte L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
Schadegrens voor elke rijstrook | Pd | 5.4 | dBm | ||
Gemiddelde ontvangstvermogen per rijstrook*Toelichting 1 | Pa. | - Zeven.2 | - | 4.4 | dBm |
ontvangstvermogen (OMAouter), per rijstrook | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
Reflectie van de ontvanger | - 26 | dBm | |||
Receiver Sensitivity (OMAouter), per rijstrook voor TECQ < 1,4 dB voor 1,4=TECQ=3,4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
Gevoeligheid van de ontvanger bij spanning (OMAouter), per rijstrook*Toelichting 2 | - | - | - Twee.6 | dBm | |
Opgelost oogsluiting voor PAM4 (SECQ) | 3.4 | dB | |||
OMAuiter van elke aanvalsbaan | 1.4 | dBm |